Tabela de freqüências
Chegar a um local de vôo e perceber que existem vários outros pilotos com rádios da mesma frequencia não é muito agradável, além de perigoso caso alguém inadvertidamente ligue o transmissor enquanto outro voa.
Esta tabela foi criada para que se possa escolher freqüências menos usadas e saber quais outros pilotos a usam em seu local de vôo.
Para incluir suas freqüências, cadastre-se no fórum e preencha-as em sua tela de "Perfil".
| PR - Curitiba | ||
|---|---|---|
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 2 | lenonmelo | |
| RJ - Rio de Janeiro | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 72605 | Gabriel-Andrade | |
| SP - Arujá - GABA | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 24 | Lepelosi | |
| SP - Campinas | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 13700 | Fabiano Freitas | |
| SP - Ginásio do Ibirapuera | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 24000 | Fernando Reis Carvalho | |







